Hướng dẫn chọn size
BẢNG TƯ VẤN SIZE :
1.Bảng tư vấn size nữ
SIZE VÁY ÁO | ![]() | ||||||
| STT | Tên gọi | SIZE | |||||
| S | M | L | XL | XXL | |||
| 1 | Vai | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 2 | Ngực | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | |
| 3 | Eo | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |
| 4 | Hông | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
SIZE QUẦN | |||||||
| STT | Tên gọi | SIZE | |||||
| S | M | L | XL | XXL | |||
| 1 | Vòng Eo | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | |
| 2 | Vòng Mông | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
| 3 | Vòng Bụng | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
| 4 | Dài Quần | 96 | 97 | 99 | 100 | 101 | |
SIZE GIÀY DÉP | ![]() | ||||||
| Tên gọi | SIZE | ||||||
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
| Chiều dài bàn chân | 20,5 | 21,5 | 22 - 22,5 | 23 | 23,8 - 24,1 | 24,5 | |

